2020 款梅赛德斯·奔驰车轮螺栓扭矩规格

2020 款梅赛德斯·奔驰车轮螺栓扭矩规格,所有型号

2020 梅赛德斯·奔驰 车型

发动机/子模型

车轮螺栓扭矩规格 Nm(公制)

车轮螺栓扭矩规格 ft-lb(英制)

A220 4MATIC 轿车 L4-2.0L涡轮 130牛米 96 英尺磅
A220轿车 L4-2.0L涡轮 130牛米 96 英尺磅
A250 4MATIC HB CAN L4-2.0L涡轮 130牛米 96 英尺磅
A35 AMG HB L4-2.0L涡轮 参见手册 参见手册
A35 AMG 轿车 L4-2.0L涡轮 130牛米 96 英尺磅
AMG GT C 轿跑车 V8-4.0L涡轮增压 180牛米 133 英尺磅
AMG GT C 跑车 V8-4.0L涡轮增压 180牛米 133 英尺磅
AMG GT 轿跑车 V8-4.0L涡轮增压 180牛米 133 英尺磅
AMG GT R 轿跑车 V8-4.0L涡轮增压 180牛米 133 英尺磅
AMG GT R 跑车 V8-4.0L涡轮增压 180牛米 133 英尺磅
AMG GT 跑车 V8-4.0L涡轮增压 180牛米 133 英尺磅
AMG GT S 轿跑车 V8-4.0L涡轮增压 180牛米 133 英尺磅
AMG GT53 4 门 L6-3.0L涡轮 150牛米 111 英尺磅
AMG GT63 4门 V8-4.0L涡轮增压 150牛米 111 英尺磅
AMG GT63S 4 门 V8-4.0L涡轮增压 150牛米 111 英尺磅
C300 - 所有型号 L4-2.0L 涡轮/型号 205 130牛米 96 英尺磅
L4-2.0L 涡轮/型号 217 150牛米 111 英尺磅
C300 - 所有型号 L4-2.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
C300 - 所有型号 L4-2.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
C300 - 所有型号 L4-2.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
C300 - 所有型号 L4-2.0L 涡轮增压型号 223 代码 Z-7 180牛米 133 英尺磅
C300 - 所有型号 L4-2.0L 涡轮/型号 253 150牛米 111 英尺磅
C300 - 所有型号 L4-2.0L 涡轮/型号 293 150牛米 111 英尺磅
C43 - 所有型号 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 205 130牛米 96 英尺磅
C43所有型号 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
C43 全部 V6-3.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
C43所有型号 V6-3.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
C43所有型号 V6-3.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
C43所有型号 V6-3.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 180牛米 133 英尺磅
C43所有型号 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 253 150牛米 111 英尺磅
C43所有型号 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 293 150牛米 111 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L涡轮增压/型号205 130牛米 96 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 180牛米 133 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 253 150牛米 111 英尺磅
C63、C63S - 所有型号 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 293 150牛米 111 英尺磅
CLA250、CLA250 4MATIC 所有型号 130牛米 96 英尺磅
CLA35 AMG 4MATIC L4-2.0L涡轮 130牛米 96 英尺磅
CLA45 AMG 4MATIC L4-2.0L涡轮 130牛米 96 英尺磅
CLS450 L6-3.0L涡轮混合动力 150牛米 111 英尺磅
CLS450 4MATIC L6-3.0L涡轮混合动力 150牛米 111 英尺磅
CLS53 AMG 4MATIC L6-3.0L涡轮混合动力 150牛米 111 英尺磅
E350 4MATIC 轿车 L4-2.0L涡轮-钢轮 130牛米 96 英尺磅
E350 4MATIC 轿车 L4-2.0L涡轮增压-合金轮毂 150牛米 111 英尺磅
E350轿车 L4-2.0L涡轮-钢轮 130牛米 96 英尺磅
E350轿车 L4-2.0L涡轮增压-合金轮毂 150牛米 111 英尺磅
E450 所有型号 所有发动机和型号 150牛米 111 英尺磅
E53 全部 所有发动机 - 钢轮 130牛米 96 英尺磅
E53 全部 所有发动机 - 合金轮 150牛米 111 英尺磅
E63S全部 所有发动机 - 钢轮 130牛米 96 英尺磅
E63S全部 所有发动机 - 合金轮 150牛米 111 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压器 / 钢圈用车轮螺栓,型号 460 180牛米 133 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金车轮车轮螺栓,型号 460 130牛米 96 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压器 / 钢圈用车轮螺母,型号 460 180牛米 133 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金车轮螺母,型号 460 140牛米 103 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L Turbo / 两片式轻合金车轮螺母,型号 460 175牛米 129 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L Turbo/钢圈用车轮螺栓,型号461(除461.339),型号461.339除代码ZD4(非民用车辆) 180牛米 133 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L Turbo/轻合金车轮用车轮螺栓,型号461(除461.339),型号461.339除代码ZD4(非民用车辆) 130牛米 96 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮/钢圈用车轮螺母,型号 461(除 461.339)、型号 461.339 除代码 ZD4(非民用车辆) 180牛米 133 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L Turbo/轻合金车轮用车轮螺母,型号461(除461.339),型号461.339除代码ZD4(非民用车辆) 140牛米 103 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L Turbo / 两片式轻合金车轮用车轮螺母,型号 461(除 461.339)、型号 461.339 除代码 ZD4(非民用车辆) 175牛米 129 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L Turbo / 两片式轻合金轮圈用车轮螺母,型号 461.339,代码 ZD4(非民用车辆) 150牛米 111 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压器 / 钢圈用车轮螺栓,型号 463 180牛米 133 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金车轮车轮螺栓,型号 463 130牛米 96 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压器 / 钢圈用车轮螺母,型号 463 180牛米 133 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0 L 涡轮增压/轻合金车轮螺母,型号 463 140牛米 96 英尺磅
G550(盘轮) V8-4.0L Turbo / 车轮螺母,两件式合金车轮,型号 463 175牛米 129 英尺磅
G550(车轮) V8-4.0L 涡轮增压 / 车轮螺栓至钢圈型号 460、461、463 150牛米 111 英尺磅
G550(车轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金轮辋上的车轮螺栓,型号 463 150牛米 111 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压器 / 钢圈用车轮螺栓,型号 460 180牛米 133 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金车轮车轮螺栓,型号 460 130牛米 96 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮/钢圈用车轮螺母 180牛米 133 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮/车轮螺母,轻合金车轮 140牛米 103 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/车轮螺母,两件式轻合金轮毂 175牛米 129 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮/钢圈用车轮螺栓,型号 461(461.339 除外),代码 ZD4 除外(非民用作业车辆) 180牛米 133 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮/轻合金车轮螺栓,型号 461(461.339 除外),代码 ZD4 除外(非民用车辆) 130牛米 96 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮/钢圈用车轮螺母,型号 461(461.339 除外),代码 ZD4 除外(非民用车辆) 180牛米 133 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/车轮螺母,轻合金车轮,型号 461(461.339 除外),代码 ZD4 除外(非民用作业车辆) 140牛米 103 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L Turbo / 车轮螺母,两片式轻合金车轮 175牛米 129 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L Turbo / 车轮螺母,两片式轻合金车轮,型号 461.339 代码 ZD4(非民用作业车辆) 150牛米 111 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压器 / 钢圈用车轮螺栓,型号 463 180牛米 133 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金车轮车轮螺栓,型号 463 130牛米 96 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压器 / 钢圈用车轮螺母,型号 463 180牛米 133 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金轮圈用车轮螺母,型号 463 140牛米 103 英尺磅
G63(盘轮) V8-4.0L Turbo / 车轮螺母,两件式轻合金车轮,型号 463 175牛米 129 英尺磅
G63(车轮) V8-4.0L 涡轮增压/钢轮辋车轮螺栓,型号 460、461、463 180牛米 133 英尺磅
G63(车轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金轮辋上的车轮螺栓,型号 460、461、463 130牛米 96 英尺磅
G63(车轮) V8-4.0L 涡轮增压/钢圈螺栓,型号 463 150牛米 111 英尺磅
G63(车轮) V8-4.0L 涡轮增压/轻合金轮辋上的车轮螺栓,型号 463 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 205 130牛米 96 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 223 代码 Z07 180牛米 133 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 253 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫S560 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 293 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 205 130牛米 96 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 223 代码 Z07 180牛米 133 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 253 150牛米 111 英尺磅
迈巴赫 S650 V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 293 150牛米 111 英尺磅
S450全部 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 205 130牛米 96 英尺磅
S450全部 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
S450全部 V6-3.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
S450全部 V6-3.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
S450全部 V6-3.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
S450全部 V6-3.0L Turbo /型号 223 代码 Z07 180牛米 133 英尺磅
S450全部 V6-3.0L涡轮增压/型号205 150牛米 111 英尺磅
S450全部 V6-3.0L涡轮/型号253 150牛米 111 英尺磅
S560全部 V8-4.0L涡轮增压/型号293 130牛米 96 英尺磅
S560全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
S560全部 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
S560全部 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
S560全部 V8-4.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
S560全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 223 代码 Z07 180牛米 133 英尺磅
S560全部> V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 253 150牛米 111 英尺磅
S560全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 293 150牛米 111 英尺磅
S63全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 206 150牛米 111 英尺磅
S63全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 205 130牛米 96 英尺磅
S63全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
S63全部 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
S63全部 V8-4.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
S63全部 V8-4.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
S63全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 223 代码 Z07 180牛米 133 英尺磅
S63全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 253 150牛米 111 英尺磅
S63全部 V8-4.0L 涡轮增压 / 型号 293 150牛米 111 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 205 130牛米 96 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 217 150牛米 111 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L Turbo / 型号 222,代码 Z07 除外(特殊防护版本上的 B7 装甲) 150牛米 111 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L Turbo / 型号 222,代码为 Z07(特殊防护版本上的 B7 装甲) 180牛米 133 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L Turbo / 型号 223(代码 Z07 除外) 150牛米 111 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 223 代码 Z07 180牛米 133 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 253 150牛米 111 英尺磅
S65 AMG V12-6.0L 涡轮增压 / 型号 293 150牛米 111 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 124、129、168、170、171、202、208、210(代码 979 除外) 110牛米 82 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 140 140牛米 103 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 163.113, 128, 136, 154, 157, 172, 175 150牛米 111 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 163.174 150牛米 111 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 199 130牛米 96 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 203 110牛米 82 英尺磅
SL450 V6-3.0L Turbo / 型号 209(代码 P98 除外) 110牛米 82 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 209 代码 P98 130牛米 96 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 211 130牛米 96 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 215 150牛米 111 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 220 150牛米 111 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 230 130牛米 96 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 231 130牛米 96 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 240 150牛米 111 英尺磅
SL450 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 414 130牛米 96 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压器 / 型号 124、129、168、170、171、202、208、210(代码 979 除外) 140牛米 103 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 140 150牛米 111 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 163, 113, 128, 136, 154, 157, 172, 175 150牛米 111 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 163.174 150牛米 111 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 199 130牛米 96 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 203 110牛米 82 英尺磅
SL550 V8-4.7L Turbo / 型号 209(代码 P98 除外) 110牛米 82 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 209 代码 P98 130牛米 96 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 211 130牛米 96 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 215 150牛米 111 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 220 150牛米 111 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 230 130牛米 96 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 231 130牛米 96 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 240 150牛米 111 英尺磅
SL550 V8-4.7L 涡轮增压 / 型号 414 130牛米 96 英尺磅
SLC300 L4-2.0L 涡轮/型号 172 130牛米 96 英尺磅
SLC300 L4-2.0L Turbo / 型号 204.0/2/3(代码 P98 除外) 130牛米 96 英尺磅
SLC300 L4-2.0L Turbo / 型号 204.0/2/3 代码 P98 180牛米 133 英尺磅
SLC300 L4-2.0L 涡轮/型号 204.9 150牛米 111 英尺磅
SLC300 L4-2.0L 涡轮/型号 207 130牛米 96 英尺磅
SLC300 L4-2.0L 涡轮/型号 212 130牛米 96 英尺磅
SLC300 L4-2.0L 涡轮/型号 218 130牛米 96 dt-磅
SLC43 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 172 130牛米 96 英尺磅
SLC43 V6-3.0L Turbo / 型号 204.0/2/3(代码 P98 除外) 130牛米 96 英尺磅
SLC43 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 204.0/2/3 代码 P98 180牛米 133 英尺磅
SLC43 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 204.9 150牛米 111 英尺磅
SLC43 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 207 130牛米 96 英尺磅
SLC43 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 212 130牛米 96 英尺磅
SLC43 V6-3.0L 涡轮增压 / 型号 218 130牛米 96 英尺磅
请务必检查您的 2020 款梅赛德斯奔驰车主手册,了解有关您车辆的车轮螺栓扭矩的最准确信息!
返回博客